Стоимость недвижимости в России по городам и регионам 2023 и прогноз на 2024 год

Стоимость недвижимости в России 2023 Блог

С июля по сентябрь квадратный метр на вторичном рынке подорожал в 66 городах, его стоимость в среднем составила 103,06 тыс. рублей

Рост спроса на вторичном рынке жилья в России, который был зафиксирован в третьем квартале 2023 года, сменится периодом стагнации. Цены до Нового года больше не вырастут, дисконт увеличится.

До конца года спрос не увеличится, а значит, предпосылок для повышения цен нет, соглашается генеральный директор брокерского агентства недвижимости Dolgov Pro Дмитрий Долгов. По его мнению, даже при колебании ключевой ставки и повышении первоначального взноса в рамках госпрограмм ипотека на квартиры в новостройках остается гораздо доступнее. «Тем более что разница между средним ежемесячным ипотечным платежом при минимальном первоначальном взносе на «вторичку» и «первичку» составляет 35%».

Самое дешевое жилье в России обычно можно найти в менее развитых регионах и отдаленных районах. Тем не менее, стоимость дешевого жилья может также зависеть от конкретного города или региона.

В пятерку лидеров рейтинга доступности вторичного жилья в августе 2023 года попали следующие регионы:

Ингушетия 54 217
Оренбургская область 62 566
Курганская область 64 886 ₽ 
Смоленская область 65 326
Иркутская область 68 293

«Самое дешевое жилье продается в регионах с невысокими доходами, низким качеством жилого фонда, менее благоприятными экологическими и климатическими условиями», — пояснили аналитики «Домклик».

В столичных регионах минимальная стоимость квадратного метра вторичного жилья намного выше, подчеркивают в компании: в Москве это ₽285,6 тыс., в Санкт-Петербурге — ₽194,1 тыс.

Недавно в «Домклик» назвали регионы, где продавцы вторичного жилья готовы предоставлять максимальные дисконты покупателям. В число таких субъектов вошли Тюменская область, Краснодарский край и Воронежская область. В Челябинской области, как следует из статистики ипотечных сделок «Сбера», продавцы, напротив, вообще не идут на торг.

Средняя стоимость вторички, руб/м²

Регион 2023-08 2023-07 2023-06 2023-05 2023-04 2023-03 2023-02 2023-01 2022-12
Адыгея 92 500 90 529 88 877 93 933 93 706 88 889 86 304 89 514 91 973
Алтай 127 527 121 493 121 636 118 750 118 540 120 000 104 167 112 118 112 094
Алтайский край 93 000 87 682 87 740 85 059 85 439 85 850 85 978 85 088 83 131
Амурская обл. 132 602 135 987 134 576 137 157 135 296 134 848 135 000 133 333 134 783
Архангельская обл. 91 667 89 333 88 972 93 868 92 058 89 154 90 385 91 892 88 364
Астраханская обл. 73 000 73 090 71 962 70 228 69 163 68 416 70 000 64 473 66 364
Башкортостан 77 605 77 187 76 653 75 000 75 862 77 586 75 214 71 750 75 000
Белгородская обл. 82 540 82 432 84 599 82 278 80 675 82 031 83 729 81 767 83 146
Брянская обл. 73 568 73 074 75 192 68 452 66 923 71 378 67 606 68 089 66 667
Бурятия 109 448 106 977 105 795 103 349 104 620 106 195 102 218 101 626 100 330
Владимирская обл. 75 221 72 212 73 052 74 502 78 774 72 642 73 333 75 000 76 334
Волгоградская обл. 81 994 79 356 77 419 76 923 77 260 75 736 75 290 73 870 72 949
Вологодская обл. 78 042 75 623 75 188 75 926 74 847 74 675 73 744 71 831 70 762
Воронежская обл. 95 847 89 990 92 243 85 752 86 842 89 061 88 205 86 345 83 942
Дагестан 96 296 98 039 94 444 93 181 89 286 88 158 86 680 80 357 82 500
Еврейская АО 73 529 75 396 68 511 71 796 68 182 70 625 71 528 62 815 67 442
Забайкальский край 110 454 108 785 109 023 107 843 104 564 107 784 105 973 107 914 103 555
Ивановская обл. 77 932 76 000 76 106 76 667 78 046 73 449 72 705 72 727 71 654
Ингушетия 54 217 55 892 53 648 47 546 52 970 44 094 46 763 46 106 47 154
Иркутская обл. 68 293 68 750 79 667 84 308 83 721 82 943 76 497 77 778 73 837
Кабардино-Балкария 78 998 74 419 72 147 61 226 71 000 69 000 69 019 70 000 65 477
Калининградская обл. 110 781 109 416 108 811 109 914 109 510 107 667 107 411 110 193 107 143
Калмыкия 75 769 69 552 68 807 69 880 69 067 67 857 67 857 66 667 65 910
Калужская обл. 95 506 95 177 93 600 93 537 91 667 93 103 92 843 93 974 90 885
Камчатский край 135 774 139 930 132 134 127 854 134 576 130 385 127 586 126 459 127 016
Карачаево-Черкесия 98 684 92 401 92 953 90 909 93 301 89 796 86 652 80 000 86 364
Карелия 96 062 91 224 90 739 90 854 88 525 87 872 88 818 87 813 88 333
Кемеровская обл. 85 173 84 689 82 949 83 811 81 081 80 088 80 752 77 778 77 894
Кировская обл. 81 136 79 032 81 500 77 236 75 793 76 134 75 333 73 232 72 796
Коми 78 512 76 181 75 857 74 074 71 591 68 335 76 577 75 833 66 887
Костромская обл. 79 000 74 500 77 672 78 773 78 378 77 879 77 739 75 000 75 400
Краснодарский край 129 050 124 895 128 817 126 735 122 435 156 627 127 764 123 340 126 000
Красноярский край 101 814 99 394 98 122 96 381 96 515 95 000 93 143 94 062 93 103
Курганская обл. 66 319 64 884 62 815 62 721 61 798 60 904 60 177 59 006 56 984
Курская обл. 76 882 76 021 75 000 75 342 75 000 77 632 75 917 75 178 74 957
Ленинградская обл. 138 555 136 250 141 176 146 875 136 627 134 562 136 170 136 364 142 857
Липецкая обл. 78 571 77 529 76 677 74 661 76 000 75 435 74 455 72 917 75 330
Магаданская обл. 122 898 119 540 118 290 113 806 112 799 110 390 113 060 112 362 111 359
Марий Эл 72 913 70 341 70 216 70 000 69 678 68 846 68 000 67 485 64 912
Мордовия 73 428 71 000 71 722 71 132 70 671 69 767 70 365 71 667 68 852
Москва 285 526 281 893 277 778 277 315 276 385 275 510 275 281 270 423 270 378
Московская обл. 157 270 157 480 154 298 154 717 156 522 155 622 153 659 161 905 158 871
Мурманская обл. 80 619 82 000 77 731 79 929 77 008 75 219 78 125 75 000 77 273
Ненецкий АО 107 551 91 804 99 074 89 850 95 315 90 090 85 092 87 984 79 179
Нижегородская обл. 106 236 102 594 104 464 112 156 106 411 100 000 101 075 100 000 101 956
Новгородская обл. 77 670 77 223 74 194 76 389 73 333 71 622 70 758 72 055 71 633
Новосибирская обл. 104 762 104 342 101 449 106 820 103 005 110 000 105 882 107 258 108 558
Омская обл. 93 056 91 351 89 228 87 699 87 500 86 538 85 672 83 000 82 192
Оренбургская обл. 62 566 61 654 60 000 59 850 59 113 61 375 59 955 57 022 60 636
Орловская обл. 77 303 76 053 75 495 75 497 74 000 75 602 71 134 71 584 70 968
Пензенская обл. 81 026 81 446 81 250 81 630 80 708 79 618 79 310 79 696 78 115
Пермский край 75 630 77 031 75 000 90 805 76 500 73 704 74 163 75 188 73 680
Приморский край 125 175 125 632 122 611 125 000 130 000 125 880 123 404 121 606 118 000
Псковская обл. 78 146 73 077 69 217 71 885 69 392 72 128 69 623 67 383 69 000
Ростовская обл. 100 000 98 738 96 000 95 119 95 238 92 391 93 333 89 005 89 590
Рязанская обл. 83 712 81 020 81 628 78 949 78 820 78 231 79 227 80 638 76 022
Самарская обл. 89 744 85 766 83 333 83 827 84 967 82 386 82 459 82 313 83 480
Санкт-Петербург 194 064 186 944 186 992 199 620 185 455 184 779 188 425 189 921 188 566
Саратовская обл. 76 168 74 667 72 500 72 131 71 698 71 429 69 412 69 186 66 459
Саха 128 947 125 220 130 000 125 714 125 000 122 887 123 156 124 736 122 222
Сахалинская обл. 141 379 142 491 147 368 145 339 144 923 147 265 147 619 143 182 151 140
Свердловская обл. 96 620 94 028 93 801 96 041 95 000 93 564 92 459 107 068 102 048
Северная Осетия 71 017 78 571 66 667 77 907 66 341 75 238 71 970 70 833 70 043
Смоленская обл. 65 326 64 734 61 851 63 548 62 769 63 355 61 416 62 188 58 620
Ставропольский край 96 573 95 729 93 361 93 232 92 857 93 023 91 667 90 617 89 423
Тамбовская обл. 81 997 81 606 78 443 79 156 80 021 79 200 81 191 79 674 74 548
Татарстан 108 305 104 527 102 046 102 381 106 429 115 455 99 524 98 762 103 320
Тверская обл. 84 270 84 607 86 935 83 333 82 370 82 244 83 678 78 523 80 516
Томская обл. 105 769 102 804 101 277 98 992 99 054 98 991 98 425 95 975 96 991
Тульская обл. 85 850 83 333 85 884 85 683 85 275 84 848 85 915 84 699 84 223
Тыва 139 059 135 951 134 951 136 583 133 855 128 748 125 728 125 749 123 783
Тюменская обл. 110 426 106 953 107 959 106 452 106 195 109 091 106 780 105 742 104 617
Удмуртия 72 842 72 561 78 384 71 123 69 866 73 710 73 695 78 577 68 906
Ульяновская обл. 73 823 73 387 71 875 69 358 72 864 77 334 70 270 68 000 70 681
Хабаровский край 99 800 96 386 98 131 96 077 97 619 93 970 90 125 88 762 92 857
Хакасия 88 937 87 150 85 641 84 948 84 877 84 444 85 044 80 460 81 936
Ханты-Мансийский АО 109 375 106 873 101 015 109 121 103 634 104 545 100 258 101 471 102 326
Челябинская обл. 72 143 68 750 67 460 66 820 64 194 62 500 61 111 61 618 59 767
Чечня 72 235 75 862 71 960 71 642 70 307 69 810 71 429 67 114 68 259
Чувашия 90 028 87 947 86 732 83 824 82 624 81 944 80 282 79 305 78 283
Чукотский АО 108 333 155 837 120 000 87 258 150 980 111 906 110 500 154 162 131 034
Ямало-Ненецкий АО 134 615 134 572 137 725 127 268 125 616 120 830 124 135 132 231 120 000
Ярославская обл. 80 934 80 000 81 436 84 783 81 010 78 788 76 871 77 215 77 230
Крым 126 812 127 974 131 429
Севастополь 153 975 154 639 151 596

(Данные в таблице от ДомКлик)

Средняя стоимость первички, руб/м²

Регион 2023-08 2023-07 2023-06 2023-05 2023-04 2023-03 2023-02 2023-01
Адыгея 108 168 107 889 107 000 105 404 112 000 111 667 105 000 107 750
Алтай 140 000 117 500 107 000 96 000 94 500
Алтайский край 113 778 96 525 100 500 94 910 95 514 94 505 90 334 98 383
Амурская обл. 139 742 136 079 137 806 135 281 135 000 138 505 130 977 123 163
Архангельская обл. 129 356 122 778 120 625 119 649 135 700 119 718 115 711 118 761
Астраханская обл. 112 625 112 197 111 702 111 909 115 494 111 949 117 249 115 781
Башкортостан 108 707 131 500 116 101 114 250 129 113 124 980 131 146 118 448
Белгородская обл. 94 500 103 719 85 884 90 761 104 583 93 462 89 961 94 347
Брянская обл. 79 903 84 008 84 000 88 917 70 500 87 978 74 592 80 131
Бурятия 94 376 90 476 96 500 90 375 87 344 85 000 94 570
Владимирская обл. 85 711 74 765 72 432 79 146 85 848 78 406 85 578 78 349
Волгоградская обл. 91 994 89 139 86 514 85 051 79 071 84 533 79 401 83 009
Вологодская обл. 92 868 87 869 89 250 86 033 80 102 91 138 92 842 83 918
Воронежская обл. 103 382 99 100 95 120 95 977 87 839 91 196 89 000 89 080
Дагестан 107 627 119 675 120 993 81 295
Еврейская АО
Забайкальский край 150 104 145 917 149 559 140 667 143 378 143 079 131 326 146 230
Ивановская обл. 80 000 79 792 82 000 81 853 83 000 71 155
Ингушетия
Иркутская обл. 113 450 130 527 113 000 117 244 110 966 112 453 121 860 116 950
Кабардино-Балкария
Калининградская обл. 123 033 112 375 109 089 117 925 111 722 113 368 113 072 100 638
Калмыкия 77 465 74 002 76 002 63 002
Калужская обл. 111 225 101 148 104 444 115 400 99 300 100 593 93 325 91 800
Камчатский край 144 063 182 463 158 049 154 268
Карачаево-Черкесия
Карелия 140 000 101 796 120 046 126 955 114 659 113 250 120 570 103 516
Кемеровская обл. 95 059 93 500 94 333 86 750 88 778 95 328 95 410 90 833
Кировская обл. 95 400 92 125 89 667 84 750 86 477 89 365 87 938 90 000
Коми 114 654 95 519 95 484 74 953 82 226 76 146 85 527
Костромская обл. 88 871 81 949 80 983 74 592 81 669 79 000 82 670 82 588
Краснодарский край 139 714 138 500 139 089 137 895 130 025 130 308 132 270 139 650
Красноярский край 120 400 111 878 104 354 115 757 98 941 110 000 94 126 103 458
Курганская обл. 74 232 68 246 61 751 64 283 62 304 64 512 64 630
Курская обл. 85 759 83 875 84 706 80 848 86 440 84 765 91 618
Ленинградская обл. 150 481 147 214 147 849 138 532 145 898 143 100 142 331 143 544
Липецкая обл. 88 261 83 993 82 757 85 789 87 069 91 246 87 500 85 743
Магаданская обл.
Марий Эл 78 466 72 321 68 000 74 000 66 318 69 143 66 637
Мордовия 82 320 78 000 75 120 75 000 80 904 73 250 72 409 76 266
Москва 366 905 349 028 338 614 329 207 334 208 326 187 315 195 311 317
Московская обл. 188 262 184 892 183 413 179 820 183 148 179 829 181 756 179 800
Мурманская обл. 130 000
Ненецкий АО
Нижегородская обл. 140 764 134 772 130 881 141 938 137 804 136 580 126 879 136 450
Новгородская обл. 86 839 85 995 90 893 87 550 92 908 89 655 86 857 87 088
Новосибирская обл. 139 748 127 362 131 365 128 549 131 817 132 815 137 746 126 121
Омская обл. 112 037 114 631 122 913 115 446 93 109 111 502 110 805 119 408
Оренбургская обл. 64 388 70 754 68 424 65 273 65 273 69 670 66 955 66 000
Орловская обл. 81 050 84 995 81 453 80 876 78 000 75 920 78 940 78 692
Пензенская обл. 86 000 83 127 84 940 81 343 85 460 82 635 78 136 83 293
Пермский край 124 233 121 078 122 805 117 425 115 971 118 330 114 016 107 200
Приморский край 156 577 153 265 158 500 154 762 157 500 152 786 153 704 151 412
Псковская обл. 72 117 70 500 69 450 69 883 69 158 71 500 68 500 69 127
Ростовская обл. 112 730 110 333 99 894 103 005 100 447 105 733 105 500 102 725
Рязанская обл. 92 293 95 000 94 291 96 169 93 006 87 497 91 868 86 095
Самарская обл. 97 341 92 696 96 369 93 166 96 007 87 025 87 995 96 398
Санкт-Петербург 244 443 231 655 228 820 247 216 238 590 251 895 236 205 256 405
Саратовская обл. 85 000 85 000 84 102 75 543 70 877 79 500 73 240 74 882
Саха 136 059 136 280 136 911 171 304 131 842 138 152 141 399 140 000
Сахалинская обл. 167 912 157 007 155 761 158 714 160 695 170 359 174 337 154 656
Свердловская обл. 122 257 126 892 120 491 126 453 123 386 124 507 115 375 115 752
Северная Осетия 78 063 72 500 70 000 69 500 70 000 65 000 65 000 65 000
Смоленская обл. 70 932 67 581 63 372 65 443 70 838 63 009 56 033 58 222
Ставропольский край 95 304 95 376 93 859 92 490 89 587 94 466 87 051 87 211
Тамбовская обл. 86 000 69 508 75 145 73 370 70 000
Татарстан 165 790 149 177 161 573 164 229 169 129 161 974 152 634 165 126
Тверская обл. 106 321 101 832 104 369 85 571 88 058 100 000 96 477 93 611
Томская обл. 128 360 129 667 114 917 115 309 117 636 115 000 100 872 129 519
Тульская обл. 100 024 95 466 102 602 93 978 94 474 104 078 91 625 96 506
Тыва 133 500 130 833 129 500 148 500 115 444 119 795 137 808 132 041
Тюменская обл. 119 393 113 142 113 878 117 665 119 434 115 349 116 710 114 524
Удмуртия 92 439 88 255 91 116 89 256 87 423 86 490 89 904 91 188
Ульяновская обл. 85 000 86 067 84 706 79 555 82 439 81 363 79 408 86 411
Хабаровский край 145 979 148 877 137 179 132 974 140 714 144 188 149 099 132 560
Хакасия 93 169 105 384 89 400 80 440 89 189 72 188 82 870
Ханты-Мансийский АО 123 534 121 538 106 693 108 000 106 687 103 278 101 738 107 000
Челябинская обл. 87 003 83 333 92 168 77 446 76 873 95 000 86 095 90 465
Чечня
Чувашия 99 370 96 130 93 458 106 374 99 008 88 750 79 577 83 661
Чукотский АО
Ямало-Ненецкий АО 200 069 158 277 178 797
Ярославская обл. 85 265 89 454 85 272 92 990 95 447 83 101 92 336 94 797
Крым 175 527 177 500 171 323
Севастополь 200 000 190 000 180 000

Стоит ли покупать квартиры?

Стоит ли покупать квартиры

С новыми ставками существенная часть сделок по покупке квартир на вторичном рынке просто сорвалась. Ввязываются в ипотеку лишь те, у кого нет времени ждать, и те, кто берет в кредит не всю сумму.

— Сейчас люди разделились на два лагеря: кто-то переориентировался на первичный рынок, кто-то вообще отложил вопрос покупки на отдаленную перспективу. Многие действительно отказываются от покупки, особенно те, кто снимает жилье, потому что по факту аренда сейчас стала дешевле ипотеки, — говорит Дмитрий Ракута. — Среди тех, кто всё равно готов заходить в сделку с покупкой вторичного жилья, — либо клиенты, у которых первоначальный взнос в районе 50%, либо те, кто продает одно жилье и покупает другое с небольшим кредитным плечом в пределах 1–2 миллионов, что не так сильно будет сказываться на ежемесячном платеже.

Средняя стоимость однушки в России за четыре года взлетела на 64%: с 2,8 млн до 4,6 млн рублей, подсчитали аналитики Frank RG. Они отметили, что рост цен на жильё подогревают программы ипотечного кредитования по льготным условиям, в 2023 году прогнозируется очередной рекорд по выдаче ипотеки — 7,9 трлн рублей.

Уже в 2024 году объём выданных кредитов снизится на 22% из-за прекращения с 1 июля действия льготной ипотеки, но на цены в новостройках это, впрочем, не повлияет, они продолжат расти, считают во Frank RG.

Пытаться закрыть нехватку средств на покупку недвижимости потребительским кредитом, а не ипотекой, эксперты не советуют. Финансово это невыгодно даже при нынешних ставках.

— Потребительский кредит — это все-таки совершенно другая история. Там, во-первых, срок пять лет, страховка выше в сравнении с ипотекой — она может выйти практически как сам кредит. Ипотека — это срок до тридцати лет, ставки совершенно другие, ниже страховка и, как итог, — ниже ежемесячный платеж, — объясняет эксперт.

Прогнозирование стоимости недвижимости в будущем — сложная задача, которая зависит от множества факторов, включая экономическую ситуацию, политическую стабильность, спрос и предложение на рынке недвижимости и другие региональные и международные факторы. Точно предсказать стоимость недвижимости в России в 2024 году или в последующие годы невозможно.

Однако, можно сделать предположения на основе текущих тенденций. В последние годы было заметно повышение цен на жилье в ряде регионов России, особенно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Это связано с увеличением спроса и ограничением предложения. В то же время, в некоторых регионах более удаленных от крупных городов цены на жилье могут быть ниже.

Можно ожидать, что стоимость недвижимости будет продолжать расти в основных городах и регионах с высоким спросом. Возможно, что стоимость дешевого жилья в некоторых менее развитых регионах останется относительно стабильной или будет иметь небольшое увеличение.

В целом, чтобы получить более точную информацию о стоимости недвижимости в конкретном регионе России в 2023 году и прогнозах на 2024 год, рекомендуется обратиться к местным экспертам в области недвижимости или рынку жилья.

 

Источник:

Источник
Оцените статью
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Поделиться с друзьями
Распродажи на AliExpress
Добавить отзыв